詳細情報 |
|||
保証: | 1年 | タイプ: | ほか |
---|---|---|---|
適用される産業: | 食品・飲料工場,小売業,食品店,エネルギー・鉱業,食品・飲料店 その他 | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ほか |
条件: | 新しい | 適用する: | 食品,飲料,商品,化学品,機械・ハードウェア,服装,繊維 |
パッケージの種類: | カートン、ケース | 包装材料: | 紙 |
オートマティックグレード: | 半自動 | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 220V/50Hz、220V/50Hz | パワー: | 240w、240w |
体重: | 116kg | サイズ (L*W*H): | 1850*835*1105~1700mm |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | モデル: | FXC-5050 |
カートンの密封速度: | 18m/分 | タップ幅: | 30~60mm |
最大密封量: | 500x500mm (WXH) | 最小密封: | 130×120mm (WXH) |
動き方法: | ユニバーサルホイール | 移動方法: | 左と右の伝送トランスミッション |
サイズ: | 1850*835*1105~1700mm |
製品の説明
製品仕様
違う | ポイント |
電圧 | 220V/50HZ |
パワー | 240W |
密封速度 | 18m/min |
テープの幅 | 30mm~60mm |
回転方法 | 左と右にコンベアベルトドライブ |
最大密封量 | 500x500mm (WXH) |
最小密封 | 130×120mm (WXH) |
機械のサイズ | 1850*835*1105~1700mm |
移動方法 | 独奏者 |









この製品の詳細を知りたい