詳細情報 |
|||
最大速度: | 20m/min | 適用する: | 食品,飲料,化学,機械・ハードウェア,服装,繊維,医療 |
---|---|---|---|
パッケージの種類: | 袋、フィルム、ホイル、袋 | 包装材料: | プラスチック |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 220V、220V/50Hz | サイズ (L*W*H): | 1680*685*1550MM |
体重: | 130kg | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | ほか |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | モデル: | QLF-1680 |
パワー: | 1kw | 密封速度 (m/min): | 0~10 |
温度制御範囲 (C°): | 0~300℃ | 単層厚さ (mm): | ≤0.08 |
輸送機の負荷: | ≤15Kg | 寸法 (L X W X H) mm: | 1680*685*1550 |
全機械重量: | 130kg | 密封幅 (mm): | 10 |
タイプ: | 密封機 | 適用される産業: | 衣装店,食品・飲料工場,農場,家庭用,小売,食品店,建設業,食品・飲料店,その他 |
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | 地元サービス 場所: | ない |
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
基本部品の保証: | 1年 | 販売形態: | ほか |
港: | 上海/広州 |
製品の説明
モデル | QLF-1680 |
電圧 | 220V/50HZ |
パワー | 1000W |
密封速度 | 0〜20m/min |
梱包幅 | 0~10mm |
温度範囲 | 0〜300°C |
パッケージの高さ | 50-800mm 調整 |
最大負荷容量 | 15kg |
サイズ | 1680×685×1570mm |
総重量 | 120kg |








関連製品
この製品の詳細を知りたい