詳細情報 |
|||
最大速度: | 12m/min | 適用する: | 食品,飲料,商品,化学物質,機械,ハードウェア |
---|---|---|---|
パッケージの種類: | 袋、フィルム、ホイル、袋 | 包装材料: | プラスチック |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 220V/110V | サイズ (L*W*H): | 908*392*292mm |
体重: | 30のKG | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | ほか |
密封幅: | 6~12mm | 密封速度: | 0-12 m/min |
密封する最大負荷: | 3kg | 体重: | 30kg |
密封幅: | 6~12mm | 温度制御範囲: | 0-300 |
サイズ: | 908*392*292mm | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート |
タイプ: | 密封機 | 適用される産業: | 食品・飲料工場,家庭用,小売,食品店,食品・飲料店,その他 |
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
基本部品の保証: | 1年 |
製品の説明
製品説明
よくある質問
Q1 あなたは工場ですか?
ええ,私たちは2011年以来工場です. それは安井に位置しています.
Q2 CEって?
ええ,我々はCEを持っています
Q3 納期はどのくらいですか?
通常,支払いを受けた1週間後
この製品の詳細を知りたい